Tygon® S3™ E-LFL
Tygon® S3™ E-LFL - Long-Flex-Life Peristaltik Pump Schlauch
Phthalat-freier Peristaltik Schlauch
Der Tygon® S3™ E-LFL ist jetzt frei von Phthalaten. Stolz präsentieren wir Ihnen eines der ersten umweltverträglichen Schlauchmaterialien. Die Tygon® S3™ Produktlinie ist biobasiert und verbindet die Hochleistungsstandards, die Sie als Kunden erwarten, mit einem umweltfreundlichen Schlauchdesign. Tygon® S3™ E-LFL ist der Schlauch mit der besten Performance in Peristaltik Pumpen und mit keinem anderen Pumpschlauch vergleichbar. Er wurde den härtesten Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass er die selben physikalischen Eigenschaften wir der alte Tygon® LFL Schlauch besitzt. 1.000 Stunden Lebensdauer in einer Peristaltikpumpe bei 0 bar Rückdruck, bei niedriger Spallation und chemischer Beständigkeit.
Optimale Performance in peristaltischen Pumpen
Der kristallklare Tygon® S3™ E-LFL Schlauch wurde speziell für den Einsatz in Peristaltik Pumpen entwickelt. Er hat nicht nur bei 0 bar, sondern auch bei bis zu 1,7 bar Rückdruck eine verlängerte Lebensdauer. Auf der Rückseite finden Sie Angaben zur Lebensdauer bei verschiedenen Rückdrücken. Dank seiner außerordentlich langen, flexiblen Lebensdauer (Long-Flex-Life) reduziert er deutlich die Produktionsausfallzeiten.
Die Test zeigen eine reduzierte Partikel Spallation, welche den regelmäßigen Austausch von Filtern und das Risiko der Kontamination des sensiblen Mediums verringert. Dies ist sehr wichtig für viele Anwendungen in der Pharmazie, hochreinen Chemikalien, in der Kosmetik oder bei Lebensmitteln. Die geringe Alterung und die breite chemische Beständigkeit von Tygon® S3™ E-LFL, ermöglichen dem Anwender, den Schlauch ohne das Risiko von Korrosion (wie bei Metallen) oder Oxidation (wie mit Gummi) für den Transfer von Nahrungsmitteln und Getränken zu verwenden.
Die Test zeigen eine reduzierte Partikel Spallation, welche den regelmäßigen Austausch von Filtern und das Risiko der Kontamination des sensiblen Mediums verringert. Dies ist sehr wichtig für viele Anwendungen in der Pharmazie, hochreinen Chemikalien, in der Kosmetik oder bei Lebensmitteln. Die geringe Alterung und die breite chemische Beständigkeit von Tygon® S3™ E-LFL, ermöglichen dem Anwender, den Schlauch ohne das Risiko von Korrosion (wie bei Metallen) oder Oxidation (wie mit Gummi) für den Transfer von Nahrungsmitteln und Getränken zu verwenden.
Regulatorische Standards
Tygon® S3™ E-LFL entspricht den FDA und NSF Standards und erfüllt die USP Klasse VI, ISO 10993, das Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC und 10/2011/EU für eine Vielzahl von Nahrungsmitteln und Getränken. Tygon® S3™ Schläuche beinhalten keine Chemikalien, die in der "California's Proposition 65" gelistet sind.
Lebensdauer in Peristalik Pumpen
Das Diagramm zeigt die Stunden an, bis zum Versagen eines Innen-Ø6,35 mm (1/4") x Außen-Ø 9,53 mm (3/8") Schlauches bei 0 bar, 0,7 bar und 1,7 bar Rückdruck. Bei jedem Versuch kam eine 3-Rollen Pumpe bei 600 U/min und Raumtemperatur 23°C (73°F) zum Einsatz. Das Versagen des Schlauches ist in Gebrauchstunden bis zum Reißen angegeben.
Ergebnisse Tygon® Sclauch S3™ E-LFL
Features and Benefits
- Lange flexible Lebensdauer (Long Flex Life) – reduziert die Ausfallzeiten durch Pumpenfehler
- breite chemische Beständigkeit
- extreme geringe Partikel Spallation bietet Sicherheit für den Einsatz mit sensiblen Flüssigkeiten
- beinhaltet keine BPA oder Phthalate
Gesetzliche Bestimmungen
- FDA
- NSF
- USP Klasse VI
- ISO 10993
- REACH
- 1935/2004/EC und 10/2011/EU
- Japan Food Sanitation Law
- 370/1959
- beinhaltet keine in der „California&
- 039;s Proposition 65“ gelisteten Chemikalien
Tygon® Schlauch S3™ E-LFL - Durchmesser und Wandstärken
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Farbcode | Stopper | Crossref. |
---|---|---|---|---|---|---|
LF0,25OR2BL | 0,25 mm | 2,05 mm | 0,90 mm | orange-blau | 2 | 070602-03-ND |
LF0,25OR3BL | 0,25 mm | 2,05 mm | 0,90 mm | orange-blau | 3 | 070603-03-ND |
LF0,38OR2GN | 0,38 mm | 2,18 mm | 0,90 mm | orange-grün | 2 | 070602-04-ND |
LF0,38OR3GN | 0,38 mm | 2,18 mm | 0,90 mm | orange-grün | 3 | 070603-04-ND |
LF0,51OR2GL | 0,51 mm | 2,31 mm | 0,90 mm | orange-gelb | 2 | 070602-05-ND |
LF0,51OR3GL | 0,51 mm | 2,31 mm | 0,90 mm | orange-gelb | 3 | 070603-05-ND |
LF0,64OR2WS | 0,64 mm | 2,44 mm | 0,90 mm | orange-weiß | 2 | 070602-06-ND |
LF0,64OR3WS | 0,64 mm | 2,44 mm | 0,90 mm | orange-weiß | 3 | 070603-06-ND |
LF0,76SW2SW | 0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm | schwarz-schwarz | 2 | 070602-07-ND |
LF0,76SW3SW | 0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm | schwarz-schwarz | 3 | 070603-07-ND |
LF0,89OR2OR | 0,89 mm | 2,59 mm | 0,85 mm | orange-orange | 2 | 070602-08-ND |
LF0,89OR3OR | 0,89 mm | 2,59 mm | 0,85 mm | orange-orange | 3 | 070603-08-ND |
LF1,02WS2WS | 1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm | weiß-weiß | 2 | 070602-09-ND |
LF1,02WS3WS | 1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm | weiß-weiß | 3 | 070603-09-ND |
LF1,14RT2RT | 1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm | rot-rot | 2 | 070602-10-ND |
LF1,14RT3RT | 1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm | rot-rot | 3 | 070603-10-ND |
LF1,3GR2GR | 1,30 mm | 3,00 mm | 0,85 mm | grau-grau | 3 | 070602-11-ND |
LF1,42GL2GL | 1,42 mm | 3,12 mm | 0,85 mm | gelb-gelb | 2 | 070602-12-ND |
LF1,42GL3GL | 1,42 mm | 3,12 mm | 0,85 mm | gelb-gelb | 3 | 070603-12-ND |
LF1,52GL2BL | 1,52 mm | 3,22 mm | 0,85 mm | gelb-blau | 2 | 070602-19-ND |
LF1,52GL3BL | 1,52 mm | 3,22 mm | 0,85 mm | gelb-blau | 3 | 070603-19-ND |
LF1,65BL2BL | 1,65 mm | 3,35 mm | 0,85 mm | blau-blau | 2 | 070602-13-ND |
LF1,65BL3BL | 1,65 mm | 3,35 mm | 0,85 mm | blau-blau | 3 | 070603-13-ND |
LF1,85GN2GN | 1,85 mm | 3,55 mm | 0,85 mm | grün-grün | 2 | 070602-14-ND |
LF1,85GN3GN | 1,85 mm | 3,55 mm | 0,85 mm | grün-grün | 3 | 070603-14-ND |
LF2,06VO2VO | 2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm | violett-violett | 2 | 070602-15-ND |
LF2,06VO3VO | 2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm | violett-violett | 3 | 070603-15-ND |
LF2,29VO2SW | 2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm | violett-schwarz | 2 | 070602-16-ND |
LF2,29VO3SW | 2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm | violett-schwarz | 3 | 070603-16-ND |
LF2,54VO2OR | 2,54 mm | 4,24 mm | 0,85 mm | violett-orange | 2 | 070602-17-ND |
LF2,54VO3OR | 2,54 mm | 4,24 mm | 0,85 mm | violett-orange | 3 | 070603-17-ND |
LF2,79VO2WS | 2,79 mm | 4,49 mm | 0,85 mm | violett-weiß | 2 | 070602-18-ND |
LF2,79VO3WS | 2,79 mm | 4,49 mm | 0,85 mm | violett-weiß | 3 | 070603-18-ND |
LF3,17SW2WS | 3,17 mm | 4,87 mm | 0,85 mm | schwarz-weiß | 2 | |
LF3,17SW3WS | 3,17 mm | 4,87 mm | 0,85 mm | schwarz-weiß | 3 |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Zollmaß gerundet | Crossref. |
---|---|---|---|---|---|
TY1,59LF4,76 | 1,59 mm (1/16") | 4,76 mm (3/16") | 1,59 mm (1/16") | 1,6 x 4,8 x 1,6 mm | AVX42003 |
TY3,18LF6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") | 3,2 x 6,4 x 1,6 mm | AVX42007 |
TY4,76LF7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") | 4,8 x 8,0 x 1,6 mm | AVX42012 |
TY6,35LF12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 3,18 mm (1/8") | 6,4 x 12,7 x 3,2 mm | AVX42019 |
TY6,35LF9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") | 6,4 x 9,6 x 1,6 mm | AVX42017 |
TY7,94LF11,11 | 7,94 mm (5/16") | 11,11 mm (7/16") | 1,59 mm (1/16") | 8,0 x 11,2 x 1,6 mm | AVX42022 |
TY9,53LF15,88 | 9,53 mm (3/8") | 15,88 mm (5/8") | 3,18 mm (1/8") | 9,6 x 15,9 x 3,2 mm | AVX42029 |
TY12,7LF19,05 | 12,7 mm (1/2") | 19,05 mm (3/4") | 3,18 mm (1/8") | 12,7 x 19,1 x 3,2 mm | AVX42038 |
TY19,05LF31,75 | 19,05 mm (3/4") | 31,75 mm (1-1/4") | 6,35 mm (1/4") | 19,0 x 31,8 x 6,4 mm | AVX06057 |
TY25,4LF34,93 | 25,4 mm (1") | 34,93 mm (1-3/8") | 4,76 mm (3/16") |
Typische physikalische Eigenschaften Tygon® S3™ E-LFL
Eigenschaft | ASTM | Methode Wert |
---|---|---|
Härte | D2240 | 56° Shore A, 15s |
Farbe | - | Clear |
Zugfestigkeit | D412 | 12,4 MPa (1,800 psi) |
Maximale Dehnung | D412 | 400,00% |
Zugspannung bei 100% | D412 | 3.8 MPa (550 psi) |
Zugspannung bei 200% | D412 | 6.6 MPa (950 psi) |
Reißfestigkeit | D1004 | 32,2 kN/m (184 lb-f/in) |
Druckverformungs-Konstante 22 Std. bei 70°C (158°F) | D395 | 68,00% |
Maximale empfohlene Betriebstemperatur | - | 74°C (165°F) |
Versprödungstemperatur | D746 | -46°C (-51°F) |
Kälteflexibilität bei 5°C Steigerungen | D380 | -55°C (-67°F) |
Wasserabsorption 24 h bei 23°C | D570 | 0,20% |
Dichte | D792 | 1,17 |
Zugverformungsrest bei 75% Dehnung | D412 | 54 |
Durchschlagfestigkeit | D149-97 | 15,6 kV/mm (396 v/mil |
Tygon® S3™ E-LFL Schlauch ist nicht für den Gebrauch als Implantat bestimmt.