FEP Schlauch
FEP - Chemisch resistenter, glasklarer und thermisch formbarer Schlauch
Außergewöhnliche Chemische Beständigkeit
Extrem hohe nahezu universelle Resistenz gegenüber Säuren und Laugen, Lösungsmitteln und Gasen. Die Beständigkeit des OPTU®fluor FEP-Schlauches ist mit der des PTFE vergleichbar, er ist jedoch etwas härter und verfügt über etwas höhere Festigkeitswerte. Der Schlauch ist frei von extrahierbaren Bestandteilen.
Hohe Transparenz
Je nach Wandstärke ist der OPTU®fluor FEP-Schlauch nahezu glasklar und ermöglicht so eine Flüssigkeitsüberwachung.
Thermisch formbar
Im Gegensatz zu PTFE ist OPTU®fluor FEP schmelzbar und damit thermisch formbar. Formstücke, z.B. mit einem ungewöhnlich engen Biegeradius zum Verlegen, sind dadurch herstellbar. Außerdem sind auch OPTU®fluor FEP-Schrumpfschläuche lieferbar.
Eigenschaften und Vorteile
- -200°C bis +205°C
- nahezu universelle Chemikalienbeständigkeit
- hochtransparent
- veschweißbar und thermisch formbar
Typische Anwendungen
- Labor und Analytik
- Medizintechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Lackiertechnologie
- Elektro/Elektronik
FEP Schlauch - Durchmesser und Wandstärken
| Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
|---|---|---|---|
| PT0,25TP1,59 | 0,25 mm | 1,59 mm (1/16") | 0,67 mm |
| PT0,51TP0,79 | 0,51 mm (0.02") | 0,79 mm (1/32") | 0,14 mm |
| PT0,51TP1,59 | 0,51 mm (0.02") | 1,59 mm (1/16") | 0,54 mm |
| PT0,79TP1,59 | 0,79 mm (1/32") | 1,59 mm (1/16") | 0,4 mm |
| PT1,0TP1,59 | 1,0 mm | 1,59 mm (1/16") | 0,3 mm |
| PT1,0TP2,0 | 1,0 mm | 2,0 mm | 0,5 mm |
| PT1,0TP3,0 | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm |
| PT1,5TP2,5 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm |
| PT1,5TP3,0 | 1,5 mm | 3,0 mm | 0,75 mm |
| PT1,59TP3,18 | 1,59 mm (1/16") | 3,18 mm (1/8") | 0,79 mm (1/32") |
| PT1,59TP4,76 | 1,59 mm (1/16") | 4,76 mm (3/16") | 1,59 mm (1/16") |
| PT2,0TP4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm |
| PT2,0TP3,0 | 2,0 mm | 3,0 mm | 0,5 mm |
| PT2,38TP3,18 | 2,38 mm (3/32") | 3,18 mm (1/8") | 0,40 mm (1/64") |
| PT2,5TP4,0 | 2,5 mm | 4,0 mm | 0,75 mm |
| PT3,0TP4,0 | 3,0 mm | 4,0 mm | 0,5 mm |
| PT3,0TP5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm |
| PT3,18TP6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") |
| PT3,18TP4,76 | 3,18 mm (1/8") | 4,76 mm (3/16") | 0,79 mm (1/32") |
| PT3,18TP3,97 | 3,18 mm (1/8") | 3,97 mm (5/32") | 0,40 mm (1/64") |
| PT4,0TP6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| PT4,0TP5,0 | 4,0 mm | 5,0 mm | 0,5 mm |
| PT4,76TP7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 7,94 mm (5/16") |
| PT4,76TP6,35 | 4,76 mm (3/16") | 6,35 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4") |
| PT6,0TP9,0 | 6,0 mm | 9,0 mm | 9,0 mm |
| PT6,0TP8,0 | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| PT6,35TP12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 12,7 mm (1/2") |
| PT6,35TP7,94 | 6,35 mm (1/4") | 7,94 mm (5/16") | 7,94 mm (5/16") |
| PT6,35TP9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 9,53 mm (3/8") |
| PT8,0TP10,0 | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| PT8,0TP12,0 | 8,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
| PT9,0TP12,0 | 9,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
| PT9,53TP11,1 | 9,53 mm (3/8") | 11,11 mm (7/16") | 11,11 mm (7/16") |
| PT9,53TP12,7 | 9,53 mm (3/8") | 12,7 mm (1/2") | 1,59 mm (1/16") |
| PT10,0TP11,0 | 10,0 mm | 11,0 mm | 0,5 mm |
| PT10,0TP12,0 | 10,0 mm | 12,0 mm | 1,0 mm |
| PT12,0TP14,0 | 12,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm |
| PT12,7TP15,88 | 12,7 mm (1/2") | 15,88 mm (5/8") | 15,88 mm (5/8") |
| PT14,0TP16,0 | 14,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
| PT16,0TP18,0 | 16,0 mm | 18,0 mm | 18,0 mm |
| PT18,0TP20,0 | 18,0 mm | 20,0 mm | 20,0 mm |
| PT20,0WS22,0 | 20,0 mm | 22,0 mm | 22,0 mm |
Typische physikalische Eigenschaften von OPTU®fluor FEP
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Härte | 55° Shore D |
| Farbe | transparent |
| Dichte | 2,15 |
| Max. empfohlene Betriebstemperatur | +205°C |
| Untere Gebrauchstemperatur unter Belastung | -200°C |
| Schmelztemperatur | +270°C |
| Zugfestigkeit | 24 N/mm2 (3.500 psi) |
| Wasserabsorption | <0,01% |
| Durchschlagfestigkeit | >2.000 V/mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,4 BTU/hr/ft2/°F.in |
| Maximale Dehnung | 300,00% |