Viton® Schlauch
Viton® - Weich, robust, temperaturfest und gasdicht*
Höchste Temperaturfestigkeit
Mit einer Betriebstemperatur von -35°C bis +200°C bietet unser Viton®-Schlauch Einsatzmöglichkeiten, die mit anderen weichen Schläuchen nicht zu erreichen sind. Gute Flammwidrigkeit und kurzzeitig sogar bis +260°C einsetzbar.
Außergewöhnliche Chemische Beständigkeit
Dank seiner sehr guten Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, (Mineral-) Öle, Chemikalien, Octan, Benzin, Dieselkraftstoffe, Heizöl, Ethanol und Alkohol (außer Methanol), Phenol, Glykole, Seifenlösungen und Waschlaugen, Detergentien, ionische und nichtionische Tenside, Perchlorethylen, Natrium Hypochlorit (Javelwasser), findet der Viton®-Schlauch Verwendung in einer Vielzahl extremer Anwendungen, weit über den Motorenbau und die Automobilindustrie hinaus. Alterungs- und ozonbeständig ist er oft die einzige Lösung unter extremen Umwelteinflüssen.
Hervorragende Gasundurchlässigkeit / geringe Permeabilität
In der Luft- und Raumfahrtindustrie und überall, wo das Kontaminieren von hochsensiblen Instrumenten kritisch ist, findet der Viton®-Schlauch dank seiner geringen Gasdurchlässigkeit Anwendung.
*Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Performance Elastomers
*Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Performance Elastomers

Eigenschaften und Vorteile
- -35°C bis +200°C, kurzz. +260°C
- gute Flammwidrigkeit
- höchste chemische Resistenz
- geringe Gaspermeabilität
- Witterungs-, Alterungs- und ozonbeständig
Typische Anwendungen
- Motoren- und Fahrzeugbau
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- chemische Industrie
- Anlagenbau
- Prozessüberwachungsgeräte
- Luftabläufe und Probennahme
- peristaltische Pumpen
Viton® Schlauch - Durchmesser und Wandstärken
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
VT6,0IB11,0 | 6,0 mm | ~11,0 mm | ~2,5 mm |
VT8,0IB13,0 | 8,0 mm | ~13,0 mm | ~2,5 mm |
VT10,0IB15,0 | 10,0 mm | ~15,0 mm | ~2,5 mm |
VT12,0IB17,0 | 12,0 mm | ~17,0 mm | ~2,5 mm |
VT15,0IB22,0 | 15,0 mm | ~22,0 mm | ~3,5 mm |
VT18,0IB25,0 | 18,0 mm | ~25,0 mm | ~3,5 mm |
VT20,0IB27,0 | 20,0 mm | ~27,0 mm | ~3,5 mm |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
VT0,79PE2,8 | 0,79 mm (1/32") | 2,8 mm | 1,0 mm |
VT0,79PE3,97 | 0,79 mm (1/32") | 3,97 mm (5/32") | 1,59 mm (1/16") |
VT1,59PE3,18 | 1,59 mm (1/16") | 3,18 mm (1/8") | 0,79 mm (1/32") |
VT1,59PE4,76 | 1,59 mm (1/16") | 4,76 mm (3/16") | 1,59 mm (1/16") |
VT2,0PE4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm |
VT3,0PE5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm |
VT3,18PE6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") |
VT3,97PE7,14 | 3,97 mm (5/32") | 7,14 mm (9/32") | 1,59 mm (1/16") |
VT4,0PE6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm |
VT4,0PE8,0 | 4,0 mm | 8,0 mm | 2,0 mm |
VT4,76PE7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") |
VT4,76PE9,53 | 4,76 mm (3/16") | 9,53 mm (3/8") | 2,38 mm (3/32") |
VT5,0PE8,0 | 5,0 mm | 8,0 mm | 1,5 mm |
VT6,0PE10,0 | 6,0 mm | 10,0 mm | 2,0 mm |
VT6,0PE9,0 | 6,0 mm | 9,0 mm | 1,5 mm |
VT6,35PE11,11 | 6,35 mm (1/4") | 11,11 mm (7/16") | 2,38 mm (3/32") |
VT6,35PE12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 3,18 mm (1/8") |
VT6,35PE9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") |
VT7,94PE11,11 | 7,94 mm (5/16") | 11,11 mm (7/16") | 1,59 mm (1/16") |
VT7,94PE12,7 | 7,94 mm (5/16") | 12,7 mm (1/2") | 2,38 mm (3/32") |
VT8,0PE12,0 | 8,0 mm | 12,0 mm | 2,0 mm |
VT9,53PE14,29 | 9,53 mm (3/8") | 14,29 mm (9/16") | 2,38 mm (3/32") |
VT9,53PE15,88 | 9,53 mm (3/8") | 15,88 mm (5/8") | 3,18 mm (1/8") |
VT10,0PE14,0 | 10,0 mm | 14,0 mm | 2,0 mm |
VT12,0PE16,0 | 12,0 mm | 16,0 mm | 2,0 mm |
VT12,7PE17,46 | 12,7 mm (1/2") | 17,46 mm (11/16") | 2,38 mm (3/32") |
VT12,7PE19,05 | 12,7 mm (1/2") | 19,05 mm (3/4") | 19,05 mm (3/4") |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Farbcode | Stopper |
---|---|---|---|---|---|
VT0,51OR2GL | 0,51 mm | 2,31 mm | 0,90 mm | orange-gelb | 2 |
VT0,51OR3GL | 0,51 mm | 2,31 mm | 0,90 mm | orange-gelb | 3 |
VT0,51PE2,31 | 0,51 mm | 2,31 mm | 0,90 mm | orange-gelb | ohne |
VT0,64OR2WS | 0,64 mm | 2,44 mm | 0,90 mm | orange-weiß | 2 |
VT0,64OR3WS | 0,64 mm | 2,44 mm | 0,90 mm | orange-weiß | 3 |
VT0,64PE2,44 | 0,64 mm | 2,44 mm | 0,90 mm | orange-weiß | ohne |
VT0,76PE2,46 | 0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm | schwarz-schwarz | ohne |
VT0,76SW2SW | 0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm | schwarz-schwarz | 2 |
VT0,76SW3WS | 0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm | schwarz-schwarz | 3 |
VT0,89OR2OR | 0,89 mm | 2,59 mm | 0,85 mm | orange-orange | 2 |
VT0,89OR3OR | 0,89 mm | 2,59 mm | 0,85 mm | orange-orange | 3 |
VT0,89PE2,59 | 0,89 mm | 2,59 mm | 0,85 mm | orange-orange | ohne |
VT1,02PE2,72 | 1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm | weiß-weiß | ohne |
VT1,02WS2WS | 1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm | weiß-weiß | 2 |
VT1,02WS3WS | 1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm | weiß-weiß | 3 |
VT1,14PE2,84 | 1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm | rot-rot | ohne |
VT1,14RT2RT | 1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm | rot-rot | 2 |
VT1,14RT3RT | 1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm | rot-rot | 3 |
VT1,30GR2GR | 1,30 mm | 3,00 mm | 0,85 mm | grau-grau | 2 |
VT1,30GR3GR | 1,30 mm | 3,00 mm | 0,85 mm | grau-grau | 3 |
VT1,30PE3,00 | 1,30 mm | 3,00 mm | 0,85 mm | grau-grau | ohne |
VT1,42GL2GL | 1,42 mm | 3,12 mm | 0,85 mm | gelb-gelb | 2 |
VT1,42GL3GL | 1,42 mm | 3,12 mm | 0,85 mm | gelb-gelb | 3 |
VT1,42PE3,12 | 1,42 mm | 3,12 mm | 0,85 mm | gelb-gelb | ohne |
VT1,52GL2BL | 1,52 mm | 3,22 mm | 0,85 mm | gelb-blau | 2 |
VT1,52GL3BL | 1,52 mm | 3,22 mm | 0,85 mm | gelb-blau | 3 |
VT1,52PE3,22 | 1,52 mm | 3,22 mm | 0,85 mm | gelb-blau | ohne |
VT1,65BL2BL | 1,65 mm | 3,35 mm | 0,85 mm | blau-blau | 2 |
VT1,65BL3BL | 1,65 mm | 3,35 mm | 0,85 mm | blau-blau | 3 |
VT1,65PE3,35 | 1,65 mm | 3,35 mm | 0,85 mm | blau-blau | ohne |
VT1,75BL2GN | 1,75 mm | 3,43 mm | 0,85 mm | blau-grün | 2 |
VT1,75BL3GN | 1,75 mm | 3,43 mm | 0,85 mm | blau-grün | 3 |
VT1,75PE3,43 | 1,75 mm | 3,43 mm | 0,85 mm | blau-grün | ohne |
VT1,85GN2GN | 1,85 mm | 3,55 mm | 0,85 mm | grün-grün | 2 |
VT1,85GN3GN | 1,85 mm | 3,55 mm | 0,85 mm | grün-grün | 3 |
VT1,85PE3,55 | 1,85 mm | 3,55 mm | 0,85 mm | grün-grün | ohne |
VT2,06PE3,76 | 2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm | violett-violett | ohne |
VT2,06VO2VO | 2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm | violett-violett | 2 |
VT2,06VO3VO | 2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm | violett-violett | 3 |
VT2,29PE3,99 | 2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm | violett-schwarz | ohne |
VT2,29VO2SW | 2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm | violett-schwarz | 2 |
VT2,29VO3SW | 2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm | violett-schwarz | 3 |
VT2,54PE4,24 | 2,54 mm | 4,24 mm | 0,85 mm | violett-orange | ohne |
VT2,54VO2OR | 2,54 mm | 4,24 mm | 0,85 mm | violett-orange | 2 |
VT2,54VO3OR | 2,54 mm | 4,24 mm | 0,85 mm | violett-orange | 3 |
VT2,79PE4,49 | 2,79 mm | 4,49 mm | 0,85 mm | violett-weiß | ohne |
VT2,79VO2WS | 2,79 mm | 4,49 mm | 0,85 mm | violett-weiß | 2 |
VT2,79VO3WS | 2,79 mm | 4,49 mm | 0,85 mm | violett-weiß | 3 |
VT3,18PE4,85 | 3,18 mm | 4,85 mm | 0,85 mm | schwarz-weiß | ohne |
VT3,18SW2WS | 3,18 mm | 4,85 mm | 0,85 mm | schwarz-weiß | 2 |
VT3,18SW3WS | 3,18 mm | 4,85 mm | 0,85 mm | schwarz-weiß | 3 |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
VT2,0RS4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm |
VT3,0RS5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm |
VT4,0RS6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm |
VT5,0RS8,0 | 5,0 mm | 8,0 mm | 1,5 mm |
VT6,0RS10,0 | 6,0 mm | 10,0 mm | 2,0 mm |
VT8,0RS12,0 | 8,0 mm | 12,0 mm | 2,0 mm |
VT10,0RS14,0 | 10,0 mm | 14,0 mm | 2,0 mm |
VT12,0RS16,0 | 12,0 mm | 16,0 mm | 2,0 mm |
VT12,0RS17,0 | 12,0 mm | 17,0 mm | 2,5 mm |
VT15,0RS21,0 | 15,0 mm | 21,0 mm | 3,0 mm |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
VT1,0ST3,0 | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm |
VT1,5ST3,0 | 1,5 mm | 3,0 mm | 0,75 mm |
VT1,5ST4,5 | 1,5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm |
VT2,0ST3,5 | 2,0 mm | 3,5 mm | 0,75 mm |
VT2,0ST4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm |
VT2,0ST5,0 | 2,0 mm | 5,0 mm | 1,5 mm |
VT2,5ST4,0 | 2,5 mm | 4,0 mm | 0,75 mm |
VT2,5ST4,5 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1,0 mm |
VT3,0ST5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm |
VT3,0ST6,0 | 3,0 mm | 6,0 mm | 1,5 mm |
VT3,0ST7,0 | 3,0 mm | 7,0 mm | 2,0 mm |
VT4,0ST6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm |
VT4,0ST7,0 | 4,0 mm | 7,0 mm | 1,5 mm |
VT4,0ST8,0 | 4,0 mm | 8,0 mm | 2,0 mm |
VT5,0ST10,0 | 5,0 mm | 10,0 mm | 2,5 mm |
VT5,0ST11,0 | 5,0 mm | 11,0 mm | 3,0 mm |
VT5,0ST7,0 | 5,0 mm | 7,0 mm | 1,0 mm |
VT5,0ST8,0 | 5,0 mm | 8,0 mm | 1,5 mm |
VT5,0ST9,0 | 5,0 mm | 9,0 mm | 2,0 mm |
VT6,0ST10,0 | 6,0 mm | 10,0 mm | 2,0 mm |
VT6,0ST12,0 | 6,0 mm | 12,0 mm | 3,0 mm |
VT6,0ST8,0 | 6,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm |
VT6,0ST9,0 | 6,0 mm | 9,0 mm | 1,5 mm |
VT7,0ST10,0 | 7,0 mm | 10,0 mm | 1,5 mm |
VT7,0ST11,0 | 7,0 mm | 11,0 mm | 2,0 mm |
VT7,0ST9,0 | 7,0 mm | 9,0 mm | 1,0 mm |
VT8,0ST10,0 | 8,0 mm | 10,0 mm | 1,0 mm |
VT8,0ST11,0 | 8,0 mm | 11,0 mm | 1,5 mm |
VT8,0ST12,0 | 8,0 mm | 12,0 mm | 2,0 mm |
VT8,0ST14,0 | 8,0 mm | 14,0 mm | 3,0 mm |
VT9,0ST12,0 | 9,0 mm | 12,0 mm | 1,5 mm |
VT9,0ST13,0 | 9,0 mm | 13,0 mm | 2,0 mm |
VT10,0ST12,0 | 10,0 mm | 12,0 mm | 1,0 mm |
VT10,0ST14,0 | 10,0 mm | 14,0 mm | 2,0 mm |
VT12,0ST16,0 | 12,0 mm | 16,0 mm | 2,0 mm |
VT12,0ST17,0 | 12,0 mm | 17,0 mm | 2,5 mm |
VT13,0ST17,0 | 13,0 mm | 17,0 mm | 2,0 mm |
VT15,0ST21,0 | 15,0 mm | 21,0 mm | 3,0 mm |
VT18,0ST24,0 | 18,0 mm | 24,0 mm | 3,0 mm |
VT20,0ST27,0 | 20,0 mm | 27,0 mm | 3,5 mm |
VT22,0ST29,0 | 22,0 mm | 29,0 mm | 3,5 mm |
VT25,0ST32,0 | 25,0 mm | 32,0 mm | 3,5 mm |
VT27,0ST37,0 | 27,0 mm | 37,0 mm | 5,0 mm |
VT30,0ST38,0 | 30,0 mm | 38,0 mm | 4,0 mm |
VT30,0ST40,0 | 30,0 mm | 40,0 mm | 5,0 mm |
VT40,0ST50,0 | 40,0 mm | 50,0 mm | 5,0 mm |
Typische physikalische Eigenschaften von Viton™ Schlauch
Eigenschaft | Viton™ ST | Viton™ Peri | Viton™ Resi | Viton™ Braided |
---|---|---|---|---|
Härte | 75° Shore A | 60° Shore A | 70° Shore A | 70° Shore A |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | innen schwarz/außen weiß |
Dichte | 1,82 | 1,95 | 2,17 | 1,85 |
Max. empfohlene Betriebstemperatur | +200°C | +200°C | +260°C | +200°C |
Flexibilität unterste Temperatur | -15°C | -35°C | -8°C | -15°C |
Zugfestigkeit | 10 N/mm2 | 14,2 MPa | >19,5 MPa | >8,5 MPa |
Bruchdehnung | 200% | 300% | >250% | >200% |
Weiterreißwiderstand | - | - | 4,5 N/mm | - |
Betriebsdruck | - | - | - | 10 bar |