Tygon® Ink 1000
Speziell für den Einsatz mit UV-Tinten entwickelt
Hoch chemikalienbeständiger Schlauch für UV-Tintenförderung
Gerade bei UV-Tinten ist eine UV-Blockierung Industriestandard. Tygon® Ink 1000 hat in beschleunigten Alterungstests gezeigt, dass dank der patentierten Technologie die Integrität der Tinte erhalten bleibt. Dadurch eignet sich der Schlauch ideal für Anwendungen im UV-Markt.
Chemische Beständigkeit
Bei der Förderung von Tinten gehören chemische Verträglichkeit und Flexibilität zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine zuverlässige Leistung. Tygon® Ink 1000 wurde speziell für den Einsatz mit UV-Tinten entwickelt, beispielsweise in:
• Digitaldruck
• 3D-Druck
• Digitaldruck
• 3D-Druck
Das Produkt wurde mit verschiedenen Verdünnungsmitteln (IBOA, VMOX, HDDA usw.) getestet und zeigte über einen längeren Prüfzeitraum eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Eigenschaften und Vorteile
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber nieder- molekularen Acrylmonomeren
- Hohe Flexibilität
- UV-blockierend
- Geringe extrahierbare Stoffanteile
- Lange Lebensdauer
Typische Anwendungen
- Digitaldruck
- Tintenstrahldruck (Inkjet)
- Großformatdruck
- Verpackungsdruck
- 3D-Druck
Tygon® Schlauch Ink 1000 - Durchmesser und Wandstärken
| Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Zollmaß gerundet | Crossref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TY2,0IN4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | ||
| TY3,0IN5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm | AOC1S1517 | |
| TY3,18IN6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 3,18 mm (1/8") | 3,2 x 6,4 x 1,6 mm | AOC1S2266 |
| TY4,0IN6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm | AOC1S1518 | |
| TY4,76IN7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") | 4,8 x 8,0 x 1,6 mm | AOC1S2136 |
| TY6,0IN8,0 | 6,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | AOC1S1520 | |
| TY6,35IN9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") | 6,4 x 9,6 x 1,6 mm | |
| TY9,53IN12,7 | 9,53 mm (3/8") | 12,7 mm (1/2") | 1,59 mm (1/16") | 9,6 x 12,7 x 1,6 mm |
Typische physikalische Eigenschaften Tygon® Ink 1000 Schlauch
| Eigenschaft | ASTM Methode | Wert Innen | Wert Außen |
|---|---|---|---|
| Härte | D2240 | 54° Shore D, 15s | 90° Shore A, 15s |
| Farbe | - | schwarz | schwarz |
| Dichte | D792 | 0,93 | 0,91 |
| Max. empfohlene Betriebstemperatur | - | 55°C | 55°C |
| Biegeelastizitätsmodul | D790 | 6825,8 MPa | 158.6 MPa |
| Zugfestigkeit | D412 | 18,8 MPa 16,1 MPa | |
| Bruchdehnung | D412 | 410,00% | 470,00% |
| Reißfestigkeit | D1004 | 0,09 kN/m | 0,06 kN/m |
| Druckverformungsrest bei konstanter Verformung bei 70°C über 22 Stunden | D395 Method B | 34,00% | 54,00% |
| Wasserabsorption, 24 h. bei 23°C | D570 | < 0.01 % | 67,00% |
Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Prüfungen bei Raumtemperatur (23 °C / 73 °F) durchgeführt. Die angegebenen Werte wurden an extrudierten Prüfkörpern mit einer Dicke von 0,075 Zoll (1,9 mm) oder an spritzgegossenen ASTM-Prüfplatten bzw. ASTM-Härteprüfkörpern (Durometer-Prüfkörpern) mit einer Dicke von 0,075 Zoll (1,9 mm) ermittelt.