PharmaFocus® Silikonschlauch
PharmaFocus® Silikonschlauch - Hochreiner Schlauch für Fluidtransfer und Pumpen-Anwendungen
Premium Silikonschläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen
Die hochwertigen PharmaFocus® Silikonschläuche werden aus hochreinen Rohstoffen hergestellt, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in der Pharmaindustrie und in Bioprozessanwendungen entwickelt wurden. Dank der ausgezeichneten Schlauchelastizität bietet PharmaFocus® eine hohe Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in der Praxis. Der durchsichtige Schlauch bietet eine gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. PharmaFocus® Silikonschläuche sind biokompatibel für anspruchsvolle biomedizinische/pharmazeutische Anwendungen
Konformität und Zulassungen
- Extraktionsanalysen – BPOG & USP 665 (ASTC, ASTP, ASTR)
- USP Klasse VI (ASTC, ASTP, ASTR)
- ISO 10993 (ASTC, ASTP, ASTR)
- Europäische Pharmakopöe 3.1.9 (ASTC, ASTP, ASTR)
- USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
Belege für die vollständige Normen-Compliance sind auf Anfrage erhältlich.
- USP Klasse VI (ASTC, ASTP, ASTR)
- ISO 10993 (ASTC, ASTP, ASTR)
- Europäische Pharmakopöe 3.1.9 (ASTC, ASTP, ASTR)
- USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
Belege für die vollständige Normen-Compliance sind auf Anfrage erhältlich.
PharmaFocus®Silikon Peri
Hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für anspruchsvolle Pumpanwendungen geeignet sind. PharmaFocus®Silikon Peri Schläuche durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.
Eigenschaften und Vorteile
- hochrein
- hohe Elastizität
- transluzent
- Biokompatibilität
- USP Klasse IV, ISO 10993, Europäische Pharmakopöe
Typische Anwendungen
- Pharmaindustrie
- Medizintechnik
- Bioprozessanwendungen
- Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
- Ultrareiner Flüssigkeitstransfer
- Einweg-Systeme
- Schlauchsets
- Peristaltikpumpen
PharmaFocus® Silikonschlauch - Durchmesser und Wandstärken
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
SI1,59PF4,76 | 1,59 mm (1/16") | 4,76 mm (3/16") | 1,59 mm (1/16") |
SI3,18PF6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") |
SI3,18PF7,94 | 3,18 mm (1/8") | 7,94 mm (5/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI3,18PF9,53 | 3,18 mm (1/8") | 9,53 mm (3/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI4,76PF11,11 | 4,76 mm (3/16") | 11,11 mm (7/16") | 3,18 mm (1/8") |
SI4,76PF7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") |
SI4,76PF9,53 | 4,76 mm (3/16") | 9,53 mm (3/8") | 2,38 mm (3/32") |
SI6,35PF11,11 | 6,35 mm (1/4") | 11,11 mm (7/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI6,35PF12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 3,18 mm (1/8") |
SI6,35PF9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") |
SI7,94PF12,7 | 7,94 mm (5/16") | 12,7 mm (1/2") | 2,38 mm (3/32") |
SI9,53PF14,29 | 9,53 mm (3/8") | 14,29 mm (9/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI9,53PF15,88 | 9,53 mm (3/8") | 15,88 mm (5/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI12,7PF19,05 | 12,7 mm (1/2") | 19,05 mm (3/4") | 3,18 mm (1/8") |
SI12,7PF22,23 | 12,7 mm (1/2") | 22,23 mm (7/8") | 4,76 mm (3/16") |
SI15,88PF22,23 | 15,88 mm (5/8") | 22,23 mm (7/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI19,05PF28,58 | 19,05 mm (3/4") | 28,58 mm (1-1/8") | 4,76 mm (3/16") |
SI19,05PF31,75 | 19,05 mm (3/4") | 31,75 mm (1-1/4") | 6,35 mm (1/4") |
SI25,4PF34,93 | 25,4 mm (1") | 34,93 mm (1-3/8") | 4,76 mm (3/16") |
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand |
---|---|---|---|
SI2,38PF5,56 | 2,38 mm (3/32") | 5,56 mm (7/32") | 1,59 mm (1/16") |
SI3,18PF6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") |
SI3,18PF7,94 | 3,18 mm (1/8") | 7,94 mm (5/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI3,18PF9,53 | 3,18 mm (1/8") | 9,53 mm (3/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI3,97PF10,32 | 3,97 mm (5/32") | 10,32 (13/32") | 3,18 mm (1/8") |
SI3,97PF7,14 | 3,97 mm (5/32") | 7,14 mm (9/32") | 1,59 mm (1/16") |
SI3,97PF8,73 | 3,97 mm (5/32") | 8,73 mm (11/32") | 2,38 mm (3/32") |
SI4,76PF11,11 | 4,76 mm (3/16") | 11,11 mm (7/16") | 3,18 mm (1/8") |
SI4,76PF7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") |
SI4,76PF9,53 | 4,76 mm (3/16") | 9,53 mm (3/8") | 2,38 mm (3/32") |
SI6,35PF11,11 | 6,35 mm (1/4") | 11,11 mm (7/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI6,35PF12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 3,18 mm (1/8") |
SI6,35PF15,88 | 6,35 mm (1/4") | 15,88 mm (5/8") | 4,76 mm (3/16") |
SI6,35PF9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") |
SI7,94PF11,11 | 7,94 mm (5/16") | 11,11 mm (7/16") | 1,59 mm (1/16") |
SI7,94PF12,7 | 7,94 mm (5/16") | 12,7 mm (1/2") | 2,38 mm (3/32") |
SI7,94PF14,29 | 7,94 mm (5/16") | 14,29 mm (9/16") | 3,18 mm (1/8") |
SI9,53PF12,7 | 9,53 mm (3/8") | 12,7 mm (1/2") | 1,59 mm (1/16") |
SI9,53PF14,29 | 9,53 mm (3/8") | 14,29 mm (9/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI9,53PF15,88 | 9,53 mm (3/8") | 15,88 mm (5/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI9,53PF19,05 | 9,53 mm (3/8") | 19,05 mm (3/4") | 4,76 mm (3/16") |
SI12,7PF15,88 | 12,7 mm (1/2") | 15,88 mm (5/8") | 1,59 mm (1/16") |
SI12,7PF17,46 | 12,7 mm (1/2") | 17,46 mm (11/16") | 2,38 mm (3/32") |
SI12,7PF19,05 | 12,7 mm (1/2") | 19,05 mm (3/4") | 3,18 mm (1/8") |
SI12,7PF22,23 | 12,7 mm (1/2") | 22,23 mm (7/8") | 4,76 mm (3/16") |
SI14,29PF19,05 | 14,29 mm (9/16") | 19,05 mm (3/4") | 2,38 mm (3/32") |
SI15,88PF22,23 | 15,88 mm (5/8") | 22,23 mm (7/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI19,05PF25,4 | 19,05 mm (3/4") | 25,4 mm (1") | 3,18 mm (1/8") |
SI19,05PF28,58 | 19,05 mm (3/4") | 28,58 mm (1-1/8") | 4,76 mm (3/16") |
SI19,05PF31,75 | 19,05 mm (3/4") | 31,75 mm (1-1/4") | 6,35 mm (1/4") |
SI22,23PF28,58 | 22,23 mm (7/8") | 28,58 mm (1-1/8") | 3,18 mm (1/8") |
SI22,23PF31,75 | 22,23 mm (7/8") | 31,75 mm (1-1/4") | 4,76 mm (3/16") |
SI25,4PF31,75 | 25,4 mm (1") | 31,75 mm (1-1/4") | 3,18 mm (1/8") |
SI25,4PF34,93 | 25,4 mm (1") | 34,93 (1-3/8") | 4,76 mm (3/16") |
Typische physikalische Eigenschaften von PharmaFocus®Silikon
Eigenschaft | Test Methode | Wert |
---|---|---|
Härte | D 2240 | 50° Shore A |
Farbe | - | transluzent |
empfohlene Betriebstemperatur | - | -60° C bis +200° |
Dichte | TP 013 | 1,15 g/cm3 |
Zugfestigkeit | D412 | 1600 psi |
Max. Dehnung | D412 | 700,00% |
Reißfestigkeit | D624, Die B | 230 psi |