PTFE Schlauch
PTFE - Chemische Resistenz für höchste Temperaturen
Außergewöhnliche Chemische Beständigkeit
Der voll fluorierte Fluorpolymerschlauch verfügt über eine extrem hohe nahezu universelle Resistenz gegenüber Säuren und Laugen, Lösungsmitteln und Gasen. Sauerstoff, Ozon und UV-Licht haben praktisch keinen Effekt.
Extrem großer Temperaturberreich
Je nach mechanischer oder chemischer Beanspruchung ist der Optiflon PTFE Schlauch von Temperaturen -200°C bis zu +260°C einsetzbar. Unter normalen Bedingungen ist jeder weder brennbar noch entflammbar.
Physiologisch unbedenklich
Frei von extrahierbaren Stoffen, ist Optiflon PTFE physiologisch unbedenklich, bioverträglich und sterilisierbar.
Hervorragende Gleiteigenschaften
Die Oberfläche der Optiflon PTFE Schlauch bietet einen extrem geringen Reibungswiderstand/Reibkoeffizienten. Diese Eigenschaften machen diesen Schlauch häufig auch als Gleitführung von festen Bauteilen in der Produktion und im Anlagenbau zur ersten Wahl.
Weitere PTFE-Schläuche bei OPTUBUS
Eigenschaften und Vorteile
- -200°C bis +260°C
- nahezu universelle höchste chemische Resistenz
- hervorragende Gleit- und Antihafteigenschaften
- weder brennbar noch entflammbar
Typische Anwendungen
- Analytik und chemische Industrie
- Medizintechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Bowdenzüge im Kfz-Bereich
- Teilezufuhr in Anlagen und Produktion
PTFE Schlauch - Durchmesser und Wandstärken
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Farbe |
---|---|---|---|---|
PT0,51WS1,59 | 0,51 mm (0.02") | 1,59 mm (1/16") | 0,54 mm | natur |
PT0,79WS1,59 | 0,79 mm (1/32") | 1,59 mm (1/16") | 0,4 mm | natur |
PT1,0WS1,59 | 1,0 mm | 1,59 mm (1/16") | 0,3 mm | natur |
PT1,0WS2,0 | 1,0 mm | 2,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT1,0WS3,0 | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT1,5WS2,5 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | natur |
PT1,5WS3,5 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT1,5WS3,0 | 1,5 mm | 3,0 mm | 0,75 mm | natur |
PT1,59WS4,76 | 1,59 mm (1/16") | 4,76 mm (3/16") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT1,59WS3,18 | 1,59 mm (1/16") | 3,18 mm (1/8") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT1,59WS2,38 | 1,59 mm (1/16") | 2,38 mm (3/32") | 0,40 mm (1/64") | natur |
PT1,7WS2,0 | 1,7 mm | 2,0 mm | 0,15 mm | natur |
PT2,0WS4,0 | 2,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT2,0WS3,0 | 2,0 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT2,38WS3,18 | 2,38 mm (3/32") | 3,18 mm (1/8") | 0,40 mm (1/64") | natur |
PT2,5WS3,5 | 2,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | natur |
PT2,5WS4,5 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT2,5WS4,0 | 2,5 mm | 4,0 mm | 0,75 mm | natur |
PT3,0WS4,0 | 3,0 mm | 4,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT3,0WS4,5 | 3,0 mm | 4,5 mm | 0,75 mm | natur |
PT3,0WS5,0 | 3,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT3,18WS3,97 | 3,18 mm (1/8") | 3,97 mm (5/32") | 0,40 mm (1/64") | natur |
PT3,18WS6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT3,18WS4,76 | 3,18 mm (1/8") | 4,76 mm (3/16") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT3,5WS5,5 | 3,5 mm | 5,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT3,5WS5,0 | 3,5 mm | 5,0 mm | 0,75 mm | natur |
PT3,5WS4,5 | 3,5 mm | 4,5 mm | 0,5 mm | natur |
PT4,0WS7,0 | 4,0 mm | 7,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT4,0WS5,0 | 4,0 mm | 5,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT4,0WS5,5 | 4,0 mm | 5,5 mm | 0,75 mm | natur |
PT4,0WS6,0 | 4,0 mm | 6,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT4,5WS6,5 | 4,5 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT4,76WS6,35 | 4,76 mm (3/16") | 6,35 mm (1/4") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT4,76WS7,94 | 4,76 mm (3/16") | 7,94 mm (5/16") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT5,0WS6,0 | 5,0 mm | 6,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT5,0WS6,5 | 5,0 mm | 6,5 mm | 0,75 mm | natur |
PT5,0WS7,0 | 5,0 mm | 7,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT5,0WS8,0 | 5,0 mm | 8,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT5,0WS9,0 | 5,0 mm | 9,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT5,5WS7,5 | 5,5 mm | 7,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT6,0WS10,0 | 6,0 mm | 10,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT6,0WS7,0 | 6,0 mm | 7,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT6,0WS8,0 | 6,0 mm | 8,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT6,0WS9,0 | 6,0 mm | 9,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT6,35WS12,7 | 6,35 mm (1/4") | 12,7 mm (1/2") | 3,18 mm (1/8") | natur |
PT6,35WS7,94 | 6,35 mm (1/4") | 7,94 mm (5/16") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT6,35WS9,53 | 6,35 mm (1/4") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT7,0WS10,0 | 7,0 mm | 10,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT7,0WS8,0 | 7,0 mm | 8,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT7,0WS9,0 | 7,0 mm | 9,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT7,5WS9,5 | 7,5 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT7,94WS9,53 | 7,94 mm (5/16") | 9,53 mm (3/8") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT8,0WS10,0 | 8,0 mm | 10,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT8,0WS12,0 | 8,0 mm | 12,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT8,0WS9,0 | 8,0 mm | 9,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT8,0WS9,5 | 8,0 mm | 9,5 mm | 0,75 mm | natur |
PT8,5WS10,5 | 8,5 mm | 10,5 mm | 1,0 mm | natur |
PT9,0WS10,0 | 9,0 mm | 10,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT9,0WS10,5 | 9,0 mm | 10,5 mm | 0,75 mm | natur |
PT9,0WS11,0 | 9,0 mm | 11,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT9,0WS12,0 | 9,0 mm | 12,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT9,53WS12,7 | 9,53 mm (3/8") | 12,7 mm (1/2") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT9,53WS11,1 | 9,53 mm (3/8") | 11,11 mm (7/16") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT10,0WS12,0 | 10,0 mm | 12,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT10,0WS13,0 | 10,0 mm | 13,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT10,0WS14,0 | 10,0 mm | 14,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT10,0WS15,0 | 10,0 mm | 15,0 mm | 2,5 mm | natur |
PT10,0WS11,0 | 10,0 mm | 11,0 mm | 0,5 mm | natur |
PT11,0WS13,0 | 11,0 mm | 13,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT11,1WS12,7 | 11,11 mm (7/16") | 12,7 mm (1/2") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT12,0WS14,0 | 12,0 mm | 14,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT12,0WS15,0 | 12,0 mm | 15,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT12,0WS16,0 | 12,0 mm | 16,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT12,7WS14,29 | 12,7 mm (1/2") | 14,29 mm (9/16") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT12,7WS15,88 | 12,7 mm (1/2") | 15,88 mm (5/8") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT14,0WS16,0 | 14,0 mm | 16,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT14,0WS17,0 | 14,0 mm | 17,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT14,0WS18,0 | 14,0 mm | 18,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT14,29WS15,88 | 14,29 mm (9/16") | 15,88 mm (5/8") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT15,0WS17,0 | 15,0 mm | 17,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT15,0WS18,0 | 15,0 mm | 18,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT15,88WS17,46 | 15,88 mm (5/8") | 17,46 mm (11/16") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT15,88WS19,05 | 15,88 mm (5/8") | 19,05 mm (3/4") | 1,59 mm (1/16") | natur |
PT16,0WS18,0 | 16,0 mm | 18,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT16,0WS19,0 | 16,0 mm | 19,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT16,0WS20,0 | 16,0 mm | 20,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT16,5WS19,5 | 16,5 mm | 19,5 mm | 1,5 mm | natur |
PT17,0WS20,0 | 17,0 mm | 20,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT17,46WS19,05 | 17,46 mm (11/16") | 19,05 mm (3/4") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PT18,0WS20,0 | 18,0 mm | 20,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT18,0WS21,0 | 18,0 mm | 21,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT18,0WS22,0 | 18,0 mm | 22,0 mm | 2,0 mm | natur |
PT19,0WS22,0 | 19,0 mm | 22,0 mm | 1,5 mm | natur |
PT19,0WS21,0 | 19,0 mm | 21,0 mm | 1,0 mm | natur |
PT19,05WS22,23 | 19,05 mm (3/4") | 22,23 mm (7/8") | 1,59 mm (1/16") | natur |
Typische physikalische Eigenschaften von Optiflon PTFE
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Härte | 60° Shore D |
Farbe | milchig weiß |
Dichte | 2,15 |
Max. empfohlene Betriebstemperatur | +260°C |
Untere Gebrauchstemperatur | |
unter Belastung | -200°C |
Schmelztemperatur | +327°C |
Zugfestigkeit | 24 N/mm2 (3.500 psi) |
Wasserabsorption | <0,01% |
Durchschlagfestigkeit | >1.400 V/mm |
Wärmeleitfähigkeit | 1,7 BTU/hr/ft2/°F.in |
Maximale Dehnung | 300,00% |