PEEK Kapillare
PEEK Kapillare - Hart, zäh, resistent und druckfest
Enorme Materialhärte – Höchste Druckbeständigkeit
Höchste Steifigkeit über einen weiten Temperaturbereich, höchste Zug- und Biegefestigkeit, extreme Schlagzähigkeit, hohe dynamische Belastbarkeit, Spannungsrissbeständigkeit, höchste thermooxidative Stabilität, zäh und abriebfest... PEEK ist der härteste aller Kunststoffe und erreicht damit Festigkeitswerte, die sonst nur von Metallen erreicht werden.
Optiflon PEEK-Kapillaren sind nicht quell-bar und somit form- und alterungsbeständig. Neben den hohen mechanischen Werten erreicht das Material auch eine exzellente chemische Beständigkeit. Lösungsmittel können nicht durch das hoch-dichte Material diffundieren.
Optiflon PEEK-Kapillaren sind nicht quell-bar und somit form- und alterungsbeständig. Neben den hohen mechanischen Werten erreicht das Material auch eine exzellente chemische Beständigkeit. Lösungsmittel können nicht durch das hoch-dichte Material diffundieren.
Anwendungen
Aufgrund der hohen Druckfestigkeit (bis 600 bar) findet Optiflon PEEK Kapillare häufig als metallfreie Alternative in der Chromatographie/ HPLC Verwendung.
Eigenschaften und Vorteile
- Höchste chemische Resistenz
- Enorme mechanische Festigkeit
- Höchste Druckfestigkeit
- Hoher Temperaturbereich
- Inert und Biokompatibel
- Farbkodiert
- Flammfest nach UL 94 V-0
Typische Anwendungen
- High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)
- Medizin
- Automotive
PEEK Kapillare - Durchmesser und Wandstärken
Art.Nr. | Ø Innen | Ø Außen | Wand | Farbcode |
---|---|---|---|---|
PK0,064NA1,59 | 0,064 mm (0.005") | 1,59 mm (1/16") | 0,813 mm | natur |
PK0,102SW1,59 | 0,102 mm (0,004") | 1,59 mm (1/16") | 0,744 mm | schwarz |
PK0,127NA0,79 | 0,127 mm (0.005") | 0,79 mm (1/32") | 0,332 mm | natur |
PK0,127RT1,59 | 0,127 mm (0.005") | 1,59 mm (1/16") | 0,732 mm | rot gestreift |
PK0,178GL1,59 | 0,178 mm (0.007") | 1,59 mm (1/16") | 0,706 mm | gelb gestreift |
PK0,178NA0,79 | 0,178 mm (0.007") | 0,79 mm (1/32") | 0,306 mm | natur |
PK0,254BL1,59 | 0,254 mm (0.01") | 1,59 mm (1/16") | 0,668 mm | blau gestreift |
PK0,254NA0,79 | 0,254 mm (0.01") | 0,79 mm (1/32") | 0,268 mm | natur |
PK0,381NA0,79 | 0,381 mm (0,015") | 0,79 mm (1/32") | 0,205 mm | natur |
PK0,508OR0,79 | 0,508 mm (0.02") | 0,79 mm (1/32") | 0,141 mm | orange |
PK0,762GN1,59 | 0,762 mm (0.03") | 1,59 mm (1/16") | 0,414 mm | grün gestreift |
PK0,762NA3,18 | 0,762 mm (0.03") | 3,18 mm (1/8") | 1,209 mm | natur |
PK1,016GR1,59 | 1,016 mm (0,04") | 1,59 mm (1/16") | 0,287mm | grau gestreift |
PK1,016NA1,59 | 1,016 mm (0,04") | 1,59 mm (1/16") | 0,287mm | natur |
PK1,4SW1,59 | 1,4 mm | 1,59 mm (1/16") | 0,095 mm | schwarz gestreift |
PK1,59NA3,18 | 1,59 mm (1/16") | 3,18 mm (1/8") | 0,79 mm (1/32") | natur |
PK2,0NA3,18 | 2,032 mm (0,08") | 3,18 mm (1/8") | 0,574 mm | natur |
PK3,18NA6,35 | 3,18 mm (1/8") | 6,35 mm (1/4") | 1,59 mm (1/16") | natur |
Typische physikalische Eigenschaften von Optiflon PEEK
Eigenschaft | ASTM Methode | Wert |
---|---|---|
Härte | D2240 | 84,5° Shore D |
Dichte | D792 | 1,3 |
Zugfestigkeit | ISO 527 | 98-100 MPa |
Maximale Dehnung | ISO 527 | 40-45% |
Elastizitätsmodul | D527 | 3700-4000 MPa |
Biegemodul | ISO 178 | 3800-4200 MPa |
Reibungskoeffizient | D1894 | 0,58 |
Max. empfohlene Betriebstemperatur | - | 260°C |
Spezifischer Durchgangswiderstand | D257 | 1.0 x 1016 Ω - cm |
Durchschlagfestigkeit | - | 584,2 V/mil |
Wasserabsorption | ISO 62-1 | 0,07 – 0,45 % |